SURNAME | NAME | SURNAME | NAME | ΜΑΚΕ - MODEL | ||
ΒΕΛΑΝΗΣ | AUDI QUATTRO | |||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | HONDA CIVIC ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ | |||||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |||||
ΒΑΛΟΥΡΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | SUBARU IMPREZA | A | 8 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | SUBARU IMPREZA WRX STI | N | 4 |
ΑΚΡΑΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΑΤΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 8 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΟΥΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | MITSUBISHI EVO IX | N | 4 |
ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | MITSUBISHI EVO ΙΧ | Ν | 4 |
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΡΙΚΟΥΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | SUBARU 555 | A | 8 |
ΜΠΟΥΡΝΑΣ | ΘΥΜΙΟΣ | LANCIA INTERGRALE | EE | 12 | ||
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΣΑΜΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | TALBOT SUNBEAM LOTUS | EE | 12 |
ΓΑΖΕΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΑΣΚΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL CORSA S1600 | A | 7 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΠΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A | 7 |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT | ΕΕ | 11 |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT | ΕΕ | 11 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΡΜΗΓΚΑ | ΟΛΓΑ | FORD ESCORT MK2 | EE | 11 |
ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | EE | 11 |
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΤΟΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD ESCORT | ΕE | 11 |
ΚΑΡΕΛΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΛΕΠΙΔΑΣ | ΑΡΗΣ | FORD ESCORT MK1 | EE | 11 |
ΚΩΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΟΣ | OPEL ASCONA B | EE | 11 |
ΤΣΑΛΜΑΝΤΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | FORD ESCORT MK2 | EE | 11 |
ΤΣΙΑΠΚΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | TOYOTA CELICA RA63 | EE | 11 | ||
ΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | FORD ESCORT | ΕE | 11 |
ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 206 | A | 6 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | MG ZR 105 | A | 5 |
ΠΛΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚΑΛΦΑΣ | ΝΙΚΟΣ | TOYOTA STARLET KP60 | ΕΕ | 9 |
"ARMA" | NISSAN MICRA K11 | ΕΑ | 5 | |||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA YARIS | A | 5 |
ΠΛΑΤΩΝΗΣ | ΜΙΛΤΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | TOYOTA YARIS | A | 5 |
ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA YARIS | A | 5 |
ΤΣΕΛΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | TOYOTA YARIS | A | 5 |
ΚΑΛΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΥΖΙΝΑΣ | ΝΩΝΤΑΣ | FIAT CINQUECENTO | ΕΕ | 9 |
To AUTOSPORT Greek Car Racing είναι ένα δημοσιογραφικό- ενημερωτικό blog, αποκλειστικά για τους Ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου όλων των τύπων και κατηγοριών (ραλλυ, ράλλυ sprint, αναβάσεις, ταχύτητα, drift, dragster, time trial, 4x4, ακόμα και trackdays). Θα δημοσιεύονται όλες οι αναγγελίες και οι αφίσες αγώνων και εκδηλώσεων, περιγραφές και αποτελέσματα, νέα από τον ελληνικό χώρο του αγωνιστικού αυτοκινήτου, αλλά και επιστολές ή ανακοινώσεις οδηγών, λεσχών και άλλων παραγόντων του Σπορ.
Τρίτη 18 Ιουνίου 2013
2ο ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, 22 ΚΑΙ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013: ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου